Variétés
Vous avez accès à des semences de soya de la plus haute qualité, capables de fournir des niveaux de rendement exceptionnels grâce à la gamme de produits de Semences PRIDE. AgriShieldTM, notre système de traitement des semences offre la flexibilité. C’est aussi une façon simple de personnaliser les traitements pour aider à gérer la pression des insectes et des maladies.
Trouvez Votre Produits
Utilisez le curseur pour affiner la liste des produits. Trouver un représentant.
Variété |
Groupe de maturité |
Caractères |
Tolérance naturelle au Phytophthora |
Résistance à la moisissure blanche |
Syndrome de mort subite |
Tolérance à la chlorose ferrique |
Hile |
Pubescence |
Grains par kg |
Hauteur du plant |
Gène de résistance au Phytophthora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS 0011 XRN | 00.0 | RR2Xtend | B | TB | NR | S/T | N | T | 7000 - 7400 | M/G | Rps 1c |
PS 0074 R2 | 00.7 | RR2Y | B | B | NR | T | BR | T | 5500 - 7400 | M/G | - |
PS 0072 XR | 00.7 | RR2Xtend | TB | TB | P | TBD | N | T | 5050 - 5400 | G | Rps 1ck |
PS 0098 XR | 00.9 | RR2Xtend | TB | TB | B | S/T | N | T | 5900 - 6700 | M/G | Rps 1k |
PS 0322 EN | 0.3 | ENLIST | TB | TB | NR | _ | NI | GR | 5650 - 6500 | M/G | Rps 1c |
PS 0420 XRN | 0.4 | RR2Xtend | EXC | EXC | B | _ | N | LT | 4900 - 5900 | M | - |
PS 0521 XRN | 0.5 | RR2Xtend | TB | TB | B | _ | NI | LT | 4800 - 5500 | M/G | Rps 1c |
PS 0779 XRN | 0.7 | RR2Xtend | TB | TB | B | _ | N | LT | 5350 - 6800 | M/G | Rps 1c |
PS 0944 XRN | 0.9 | RR2Xtend | TB | TB | P | _ | IMP BL | GR | 4200 - 4400 | G | Rps 1c |
PS 1022 EN | 1.0 | ENLIST | TB | TB | B | _ | BUFF | GR | 5500 - 6000 | M/G | Rps 1c/3a |
PS 1119 XRN | 1.1 | RR2Xtend | TB | TB | B | _ | N | T | 4450 - 5800 | M/G | - |
PS 1338 XRN | 1.3 | RR2Xtend | TB | EXC | EXC | _ | N | LT | 5300 - 6100 | M/G | Rps 1c |
PS 1421 EN | 1.4 | ENLIST | TB | TB | EXC | _ | N | LT | 5580 - 6200 | M/G | - |
PS 1520 XRN | 1.5 | RR2Xtend | TB | TB | B | _ | BUFF | GR | 5800 - 6500 | M/G | Rps 1c |
PS 1721 EN | 1.7 | ENLIST | EXC | TB | TB | Y | GR | 6400 - 6750 | M/G | Rps 1c/3a | |
PS 2020 XRN | 2.0 | RR2Xtend | TB | EXC | TB | _ | NI | GR | 5000 - 6800 | M | Rps 1c |
PS 2120 EN | 2.1 | ENLIST | TB | EXC | TB | _ | NI | GR | 5800 - 6500 | M/G | Rps 1k |
PS 2322 XFN | 2.3 | XFN | TB | TB | TB | _ | NI | GR | 5400 - 5900 | M/G | Rps 1c |
PS 2521 XFN | 2.5 | XFN | TB | EXC | EXC | _ | N | LT | 5000 - 5300 | M/G | Rps 1c |
PS 2720 EN | 2.7 | ENLIST | EXC | TB | EXC | _ | BUFF | GR | 5400 - 6400 | M/G | Rps 1k |
PS 2889 XRN | 2.8 | RR2Xtend | EXC | EXC | TB | _ | NI | GR | 6500 - 6950 | G | Rps 1ck |
Évaluations EXC = Excellent(e) TB = Très bon(ne) B = Bon(ne) P = Passable
Hauteur du plant C = Courte M = Moyenne G = Grande TG = Très grande
Hile N = Noir NI = Noir Imparfâit BR = Brun JI = Jaune irrégulier
Pubescence F = Fauve FP = Fauve pâle GR = Gris